| 平台模块 | 子功能 | 功能描述 | |
| 1 | 登录 | 首页登录 | 使用后台创建的账号密码登录 |
| 2 | 小程序H5登录 | 可以在小程序使用后台账号做H5登录 | |
| 3 | 地图 | 大数据中心 | 用于在地图显示设备定位点,所在位置 |
| 4 | 地图缩放 | 可以动态调整地图放大比例 | |
| 5 | 定位到数据显示 | 可以现在当前定位点的设备基本数据 | |
| 6 | 预警 | 报警规则配置 | 通过后台可以配置想要的报警触发规则 |
| 7 | 报警推送配置 | 通过后台配置推送方式,推送人信息,包含短信通知、电话通知、邮件通知 | |
| 8 | 预警历史记录 | 记录报警推送的内容和次数 | |
| 9 | 数据展示 | 数据列表 | 可以查看gnss设备上报的历史数据可根据时间筛选,导出 |
| 10 | 在线记录 | 设备的上线下状态 | |
| 11 | 监测曲线 | 对监测数据做图形化处理更加直观反映轨迹 | |
| 12 | 设备管理 | 设备注册 | 在后台录入设备,绑定所属项目和用户 |
| 13 | 设备远程配置 | 可以远程配置和更新设备 | |
| 14 | 系统管理 | 分级管理(数据权限) | 给用户分配不同权限 |
推荐产品
推荐案例
EN
CN